
Produktbeskrivelse
Anmodning
Relaterede produkter
Anvendelse:
Egnede til fødevarer, farmaceutiske produkter og kemikalier, der har høje krav til detektionsfølsomhed for at opdage bulkprodukter eller pakrede produkter. Det kan hjælpe relaterede virksomheder med at få HACCP, FDA, QS, ISO90000-certifikat.
Egenskaber:
1. Anvender avanceret digital fremragende teknologi og har høj detektionsfølsomhed.
2. Stabil rostfri stål detekteringshoved og transportsystem sikrer stabil detektion, gode egenskaber og lang levetid.
3. Har selv-læringsfunktion, kan automatisk digitalt lære og gemme produkters karakteristika. Desuden kan den effektivt eliminere produktvirksomhed.
4. Kan gemme mere end 200 slags testdata for produkter, hvilket kan hurtigt ændre produktparametre.
5. Den indre spole anvender en fuldstændig tæt metode for at effektivt undgå udbredelse af elektromagnetiske bølger. Og kan reducere forkert alarm på grund af bevægelse af eksterne metalkomponenter.
6. Høj evne til at modstå støj; egnet til vibration og temperaturændring i industrien.
7. Har mange fremmedsprog operativsystem. Forskellige fremmede forbrugere kan vælge efter deres behov.
8. Afvisningssystem: trykstang, svingarm, luftblæsning, flop drop kan vælges.
9. Overholder HACCP, GMP, FDA, QS, ISO90000 certifikat
10. Det automatiske transportsystem, afvisningssystemet og styringssystemet kan tilpasses efter produktionslinjens egenskaber, hvilket kan forøge produktiviteten.
Specificering:
Model | Størrelse af hele maskinen (mm) | Tunnelstørrelse (mm) | Følsomhed | Hastighed (m/s) | Strømforsyning | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | D | TH | Jern (Fe) (mm) | SUS (mm) | |||
AEC3005D | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.25- 0.3 | AC220V±10% 50-60Hz |
AEC3010D | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 0.8 | ||
AEC4010D | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.8 | 1.0 | ||
AEC4012D | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC4015D | 700 | 950 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1.0 | 1.2 | ||
AEC5010D | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC5012D | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5015D | 700 | 950 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5020D | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 1.8 | ||
AEC5025D | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.0 | ||
AEC5030D | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 1.5 | 2.2 | ||
AEC6030D | 400 | 800 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 1.8 | 2.5 | 0,25-0,6 | AC380V±10%, 50-60Hz |
Noter:
Alle følsomhedsparametre ovenfor er baseret på detektering af en testkort på den rullende bånd; mens den faktiske følsomhed vil blive påvirket af produkrets egenskaber og arbejdsomgivelser.
De tekniske parametre ovenfor er nogle almindelige modeller; hvis du vil have mere at vide om forskellige tekniske parametre, bedes du kontakte vores medarbejdere.
Produkterne opgraderes løbende; henvis til vores nyeste tekniske parametre vedrørende ændringer i parametrene.