Deskripsi Produk
Enquiry
Program Terkait
Aplikasi:
Cocok untuk industri makanan, farmasi, kimia yang memiliki sensitivitas deteksi persyaratan tinggi untuk mendeteksi produk curah atau produk kemasan. Ini dapat membantu perusahaan terkait lulus sertifikat HACCP, FDA, QS, ISO90000.
Fitur:
1. Mengadopsi teknologi keunggulan digital canggih, dan memiliki sensitivitas deteksi yang tinggi.
2. Kepala deteksi dan sistem pengangkutan baja tahan karat yang stabil memastikan deteksi yang stabil, properti yang baik, dan masa pakai yang lama.
3. Memiliki fungsi belajar mandiri, dapat secara otomatis mempelajari dan menyimpan fitur produk secara digital. Selain itu, secara efektif dapat menghilangkan efek produk.
4. Dapat menyimpan lebih dari 200 jenis data pengujian produk, yang dapat dengan cepat mengubah parameter produk.
5. Kumparan bagian dalam mengadopsi metode tertutup sepenuhnya untuk secara efektif menghindari penyebaran gelombang elektromagnetik. Dan dapat mengurangi alarm yang salah akibat pergerakan komponen logam eksternal.
6. Kemampuan tahan kebisingan yang tinggi; cocok untuk getaran dan perubahan suhu di industri.
7. Memiliki banyak sistem operasi bahasa asing. Konsumen asing yang berbeda dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya.
8. Sistem penolakan: tuas dorong, lengan ayun, hembusan udara, flop drop dapat dipilih.
9. Mematuhi sertifikat HACCP, GMP, FDA, QS, ISO90000
10. Sistem pengangkutan otomatis, sistem penolakan, dan sistem kontrol dapat disesuaikan sesuai dengan fitur lini produksi, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.
Spesifikasi:
Model | Ukuran Seluruh Mesin (mm) | Ukuran terowongan(mm) | Kepekaan | Kecepatan (m/s) | Sumber Daya listrik | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | DH | TH | Fe (mm) | SUS (mm) | |||
AEC3005D | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.25- 0.3 | AC220V±10% 50-60Hz |
AEC3010D | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 0.8 | ||
AEC4010D | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.8 | 1.0 | ||
AEC4012D | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC4015D | 700 | 950 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1.0 | 1.2 | ||
AEC5010D | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC5012D | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5015D | 700 | 950 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5020D | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 1.8 | ||
AEC5025D | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.0 | ||
AEC5030D | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 1.5 | 2.2 | ||
AEC6030D | 400 | 800 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 1.8 | 2.5 | 0.25- 0.6 | AC380V±10%, 50-60Hz |
Catatan:
Semua parameter sensitivitas di atas didasarkan pada kartu uji yang terdeteksi pada ban berjalan; sedangkan sensitivitas sebenarnya akan dipengaruhi oleh fitur produk dan lingkungan kerja.
Parameter teknis di atas adalah beberapa model biasa, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak parameter teknis yang berbeda, silakan berkonsultasi dengan karyawan kami.
Produk akan terus ditingkatkan; silakan lihat parameter teknis terbaru kami untuk perubahan parameter.