
Deskripsi Produk
Inquiry
Produk terkait
Aplikasi:
Cocok untuk industri makanan, farmasi, kimia yang memiliki persyaratan sensitivitas deteksi tinggi untuk mendeteksi produk bulk atau produk kemasan. Ini dapat membantu perusahaan terkait memperoleh sertifikat HACCP, FDA, QS, ISO90000.
Fitur:
1. Menggunakan teknologi digital canggih, dengan sensitivitas deteksi yang tinggi.
2. Kepala deteksi stainless steel stabil dan sistem konveyor memastikan deteksi yang stabil, kualitas baik, dan umur panjang.
3. Memiliki fungsi pembelajaran mandiri, dapat secara digital mempelajari dan menyimpan karakteristik produk secara otomatis. Selain itu, dapat secara efektif menghilangkan efek produk.
4. Dapat menyimpan lebih dari 200 jenis data pengujian produk, yang dapat dengan cepat mengubah parameter produk.
5. Koil dalam menggunakan metode penyegelan penuh untuk secara efektif mencegah penyebaran gelombang elektromagnetik. Dan dapat mengurangi alarm salah akibat pergerakan komponen logam eksternal.
6. Kemampuan anti-bising tinggi; cocok untuk getaran dan perubahan suhu dalam industri.
7. Memiliki sistem operasi dalam banyak bahasa asing. Konsumen asing yang berbeda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.
8. Sistem penolakan: tuas dorong, lengan ayun, tiupan udara, jatuh terbalik dapat dipilih.
9. Sesuai dengan sertifikat HACCP, GMP, FDA, QS, ISO90000.
10. Sistem konveyor otomatis, sistem penolakan, dan sistem kontrol dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik garis produksi, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.
Spesifikasi:
Model | Ukuran keseluruhan mesin (mm) | Ukuran Terowongan (mm) | Sensitivitas | Kecepatan (m/detik) | Pasokan daya | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | DH | Th | Fe (mm) | SUS (mm) | |||
AEC3005D | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.25- 0.3 | AC220V±10% 50-60Hz |
AEC3010D | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 0.8 | ||
AEC4010D | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.8 | 1.0 | ||
AEC4012D | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC4015D | 700 | 950 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1.0 | 1.2 | ||
AEC5010D | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC5012D | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5015D | 700 | 950 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5020D | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 1.8 | ||
AEC5025D | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.0 | ||
AEC5030D | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 1.5 | 2.2 | ||
AEC6030D | 400 | 800 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 1.8 | 2.5 | 0.25- 0.6 | AC380V±10%, 50-60Hz |
Catatan:
Semua parameter sensitivitas di atas didasarkan pada kartu uji yang terdeteksi pada sabuk konveyor; sementara sensitivitas sebenarnya akan dipengaruhi oleh karakteristik produk dan lingkungan kerja.
Parameter teknis di atas adalah model umum, jika Anda ingin mengetahui parameter teknis yang lebih berbeda, silakan konsultasikan dengan staf kami.
Produk akan terus diperbarui; silakan merujuk ke spesifikasi teknis terbaru kami untuk perubahan pada parameter.