Penerangan Produk
Pertanyaan
Produk Berkaitan
Permohonan:
Sesuai untuk industri makanan, farmaseutikal, kimia yang mempunyai sensitiviti pengesanan keperluan tinggi untuk mengesan produk pukal atau produk berbungkus. Ia boleh membantu syarikat berkaitan lulus sijil HACCP, FDA, QS, ISO90000.
Ciri-ciri:
1. Mengguna pakai teknologi kecemerlangan digital termaju, dan mempunyai sensitiviti pengesanan yang tinggi.
2. Kepala pengesan keluli tahan karat yang stabil dan sistem penyampai memastikan pengesanan yang stabil, harta yang baik dan jangka hayat yang panjang.
3. Mempunyai fungsi belajar pembelajaran kendiri, secara automatik boleh belajar secara digital dan menyimpan ciri produk. Selain itu, ia boleh menghapuskan kesan produk dengan berkesan.
4. Ia boleh menyimpan lebih daripada 200 jenis data ujian produk, yang boleh menukar parameter produk dengan cepat.
5. Gegelung dalam menggunakan kaedah tertutup sepenuhnya untuk mengelakkan penyebaran gelombang elektromagnet dengan berkesan. Dan ia boleh mengurangkan penggera yang salah kerana pergerakan komponen logam luaran.
6. Keupayaan tinggi kalis bunyi; sesuai untuk getaran dan perubahan suhu dalam industri.
7. Ia mempunyai banyak sistem operasi bahasa asing. Pengguna asing yang berbeza boleh memilih mengikut keperluan mereka.
8. Sistem penolakan: tuil tolak, lengan ayun, tiupan udara, penurunan flop boleh dipilih.
9. Mematuhi sijil HACCP, GMP, FDA, QS, ISO90000
10. Sistem penghantaran automatik, sistem penolakan dan sistem kawalan boleh disesuaikan mengikut ciri barisan pengeluaran, yang boleh meningkatkan kecekapan pengeluaran.
Spesifikasi:
model | Saiz Seluruh Mesin(mm) | Saiz terowong(mm) | Kepekaan | Kelajuan (m/s) | Bekalan kuasa | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | DH | TH | Fe (mm) | SUS (mm) | |||
AEC3005D | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.25- 0.3 | AC220V±10% 50-60Hz |
AEC3010D | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 0.8 | ||
AEC4010D | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.8 | 1.0 | ||
AEC4012D | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC4015D | 700 | 950 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1.0 | 1.2 | ||
AEC5010D | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC5012D | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5015D | 700 | 950 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5020D | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 1.8 | ||
AEC5025D | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.0 | ||
AEC5030D | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 1.5 | 2.2 | ||
AEC6030D | 400 | 800 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 1.8 | 2.5 | 0.25- 0.6 | AC380V±10%, 50-60Hz |
Nota:
Semua parameter sensitiviti di atas adalah berdasarkan kad ujian yang dikesan pada tali pinggang penghantar; manakala sensitiviti sebenar akan dipengaruhi oleh ciri produk dan persekitaran kerja.
Parameter teknikal di atas adalah beberapa model biasa, jika anda ingin mengetahui lebih banyak parameter teknikal yang berbeza, sila rujuk pekerja kami.
Produk akan sentiasa dinaik taraf; sila rujuk kepada parameter teknikal terbaru kami untuk perubahan pada parameter.