Ürün Açıklaması
Sorgula
İlgili Ürünler
Uygulama:
Dökme ürünleri veya paketlenmiş ürünleri tespit etmek için yüksek algılama hassasiyetine sahip gıda, ilaç, kimya endüstrisi için uygundur. İlgili şirketlerin HACCP, FDA, QS, ISO90000 sertifikasını geçmesine yardımcı olabilir.
Özellikler:
1. Gelişmiş dijital mükemmellik teknolojisini benimseyin ve yüksek algılama hassasiyetine sahip olun.
2. Kararlı paslanmaz çelik algılama kafası ve taşıma sistemi, kararlı algılama, iyi özellik ve uzun ömür sağlar.
3. Kendi kendine öğrenme çalışma fonksiyonuna sahip olun, ürünün özelliklerini otomatik olarak dijital olarak öğrenebilir ve saklayabilir. Ayrıca ürün etkisini etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.
4. Ürün parametrelerini hızlı bir şekilde değiştirebilen 200'den fazla ürün test verisini saklayabilir.
5. İç bobin, elektromanyetik dalganın yayılmasını etkili bir şekilde önlemek için tamamen kapalı bir yöntemi benimser. Ve harici metalik bileşenlerin hareketi nedeniyle yanlış alarmı azaltabilir.
6. Yüksek gürültü geçirmezlik yeteneği; Endüstrideki titreşim ve sıcaklık değişimlerine uygundur.
7. Birçok yabancı dil işletim sistemine sahiptir. Farklı yabancı tüketiciler ihtiyaçlarına göre seçim yapabilir.
8. Reddetme sistemi: itme kolu, döner kol, hava üfleme, flop düşüşü seçilebilir.
9. HACCP, GMP,FDA, QS, ISO90000 sertifikasına uyun
10. Otomatik taşıma sistemi, ayırma sistemi ve kontrol sistemi, üretim hattının özelliklerine göre özelleştirilebilir ve bu da üretim verimliliğini artırabilir.
Özellikler:
Model | Tüm Makinenin Boyutu (mm) | Tünel boyutu (mm) | Duyarlılık | Hız (m/s) | Power Supply | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | DH | TH | Fe (mm) | SUS (mm) | |||
AEC3005D | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.25-0.3 | AC220V±10% 50-60Hz |
AEC3010D | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 0.8 | ||
AEC4010D | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.8 | 1.0 | ||
AEC4012D | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC4015D | 700 | 950 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1.0 | 1.2 | ||
AEC5010D | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC5012D | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5015D | 700 | 950 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5020D | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 1.8 | ||
AEC5025D | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.0 | ||
AEC5030D | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 1.5 | 2.2 | ||
AEC6030D | 400 | 800 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 1.8 | 2.5 | 0.25-0.6 | AC380V±10%, 50-60Hz |
Notlar:
Yukarıdaki tüm hassasiyet parametreleri konveyör bandında tespit edilen test kartına dayanmaktadır; Gerçek hassasiyet ise ürünün özelliklerinden ve çalışma ortamından etkilenecektir.
Yukarıdaki teknik parametreler bazı sıradan modellerdir, daha farklı teknik parametreler öğrenmek istiyorsanız lütfen çalışanlarımıza danışın.
Ürünler sürekli olarak yükseltilecektir; Parametrelerdeki değişiklikler için lütfen en yeni teknik parametrelerimize bakın.