
Produktbeschreibung
Anfrage
Verwandte Produkte
Die SEC-Reihe digital intelligenter Online-Metall-detektoren kann durch die Verwendung von DSP-digitaler Intelligenztechnologie die Signalstörungen der Produkte selbst (wie Erze, Kohle, Chemikalien, erneuerbare Ressourcen, Abfall usw.) und des Förderbands weitestgehend eliminieren. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass Förderband und Produkte (wie Erze, Kohle, Chemikalien, erneuerbare Ressourcen, Abfall usw.) den Detektor passieren können und dabei perfekte Detektionsergebnisse erzielen.
Anwendung: In den Bereichen Kunststoff, Baustoffe, Holz, Papierherstellung, Kohle, Textilien, Bergbau, Zement, Thermokraftwerk, Chemie, Abfallverarbeitung und erneuerbare Ressourcen wird es zur Erkennung von massiven metallischen Verunreinigungen verwendet, die mit Produkten verbleiben oder sich mischen können. Damit kann Schaden an arbeitenden Maschinen vermieden werden.
Eigenschaften:
1. Durch die Verwendung von DSP- digitaler intelligenter Technologie zur Bearbeitung des Detektions- und Störsignals kann effektiv und automatisch der Einfluss von Störungen kontrolliert werden. Dadurch besitzt das System eine hohe Detektionsempfindlichkeit und starke Störfestigkeit.
2. Mit Selbstlern- und Speicherfunktion kann der Metall-detektor automatisch Produkteigenschaften lernen und speichern; effektiv eliminiert er den „Metall-Effekt“, den Erze und Kohle selbst aufweisen. Außerdem kann er bis zu 100 Produktparametern speichern.
3. Die Anpassung der Produktparameter ist stark digitalisiert und einfach zu bedienen. Durch einen Tastendruck kann das System die Parameter automatisch einstellen, ohne menschliche Eingriffe oder komplexe Justierungen.
4. Der Metall-detektor verfügt über einen Dialog-Typ LCD-Bildschirm, Menü und Dünnfilm-Tasterschalter; die Bedienung ist sehr praktisch.
5. Der Metall-detektor ist wasserdicht, schwingungsresistent und hat eine starke Anpassungsfähigkeit an Umwelt- und Temperaturänderungen.
6. Das Förderband wird normalerweise horizontal installiert, kann aber je nach Anforderung auch unter einem anderen Winkel eingesetzt werden.
7. Der Detektorkopf kann getrennt werden, dabei muss das Band jedoch nicht geschnitten werden.
8. Wenn Fremdstoffe erkannt werden, sendet der Metall-detektor ein Haltesignal über die Zwischenrelais an das Förderbandsystem.
Spezifikation:
1.Aufbau:

2.Technischer Parameter
Name | Parameter |
Erkennungshöhe | 200mm (über 200mm, kann angepasst werden) |
Erkennungsbreite | 500mm (über 500mm, kann angepasst werden) |
Empfindlichkeit | Abhängig von der Breite und Höhe des Tunnels, siehe unten stehendes Blatt |
Stromversorgung | AC220V±10%,50-60HZ |
Spannung | 120W |
Alarm | Freigabe des Alarmsignals an den Controller oder automatisches Ablehnungssystem oder Stop mit Alarm |
Arbeitsumgebung | -20℃~50℃; Luftfeuchtigkeit unter 90% |
3. Größe und Empfindlichkeit
Tunnelbreite | Tunnelhöhe | Geeignete Förderbandbreite | Durchfahrtshöhe | Empfindlichkeit | |
1000mm | 200mm | 800mm | 150mm | FeΦ≥3,0mm | SUSΦ≥5,0mm |
1000mm | 250mm | 800mm | 200mm | FeΦ≥3,5mm | SUSΦ≥6,0mm |
1000mm | 300mm | 800mm | 250mm | FeΦ≥5,0mm | SUSΦ≥7,0mm |
1000mm | 350mm | 600mm | 300mm | FeΦ≥5,5mm | SUSΦ≥8,0mm |
1000mm | 400mm | 600mm | 350mm | FeΦ≥6,0mm | SUSΦ≥8,5mm |
1000mm | 450mm | 600mm | 400mm | FeΦ≥6,5mm | SUSΦ≥9,5mm |
1000mm | 500mm | 600mm | 450mm | FeΦ≥7,0mm | SUSΦ≥12,0mm |
1200mm | 200mm | 1000mm | 150mm | FeΦ≥3,5mm | SUSΦ≥5,5mm |
1200mm | 250mm | 1000mm | 200mm | FeΦ≥4,5mm | SUSΦ≥6,5mm |
1200mm | 300mm | 1000mm | 250mm | FeΦ≥5,5mm | SUSΦ≥8,0mm |
1200mm | 350mm | 800mm | 300mm | FeΦ≥6,0mm | SUSΦ≥9,0mm |
1200mm | 400mm | 800mm | 350mm | FeΦ≥6,5mm | SUSΦ≥10,0mm |
1200mm | 450mm | 800mm | 400mm | FeΦ≥7,0mm | SUSΦ≥10,5mm |
1200mm | 500mm | 800mm | 450mm | FeΦ≥7,5mm | SUSΦ≥12,0mm |
1400mm | 200mm | 1200mm | 150mm | FeΦ≥4,0mm | SUSΦ≥5,5mm |
1400mm | 250mm | 1200mm | 200mm | FeΦ≥5,5mm | SUSΦ≥7,5mm |
1400mm | 300mm | 1200mm | 250mm | FeΦ≥6,0mm | SUSΦ≥8,0mm |
1400mm | 350mm | 1000mm | 300mm | FeΦ≥6,5mm | SUSΦ≥8,5mm |
1400mm | 400mm | 1000mm | 350mm | FeΦ≥7,5mm | SUSΦ≥10,0mm |
1400mm | 450mm | 1000mm | 400mm | FeΦ≥9,0mm | SUSΦ≥11,5mm |
1400mm | 500mm | 1000mm | 450mm | FeΦ≥10,0 mm | SUSΦ≥15,0mm |
1600mm | 400mm | 1200mm | 300mm | FeΦ≥7,5mm | SUSΦ≥13,0mm |
1600mm | 500mm | 1200mm | 400mm | FeΦ≥8,0mm | SUSΦ≥13,5mm |
1600mm | 600mm | 1200mm | 500mm | FeΦ≥9,0mm | SUSΦ≥15,5mm |
1600mm | 700mm | 1200mm | 600mm | FeΦ≥10.0mm | SUSΦ≥18.0mm |
1600mm | 800mm | 1200mm | 700mm | FeΦ≥11.0mm | SUSΦ≥20.0mm |
1600mm | 900mm | 1200mm | 800mm | FeΦ≥12.0mm | SUSΦ≥21.0mm |
1. Alle oben genannten Empfindlichkeitsparameter basieren auf der Testkarte, die auf dem Förderband erkannt wurde; die tatsächliche Empfindlichkeit wird jedoch durch die Produktmerkmale und den Arbeitsumgebung beeinflusst.
2. Die obigen technischen Parameter beziehen sich auf einige gewöhnliche Modelle; wenn Sie mehr verschiedene technische Parameter kennen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.
3. Produkte werden ständig aktualisiert; beachten Sie für Änderungen unserer neuesten technischen Parameter.
4. Basis der auf dem Förderband erkannten Testkarte; die tatsächliche Empfindlichkeit wird jedoch durch die Produktmerkmale und den Arbeitsumgebung beeinflusst.
5. Die oben genannten technischen Parameter sind einige gewöhnliche Modelle, wenn Sie mehr unterschiedliche technische Parameter kennen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.
6. Produkte werden ständig aktualisiert; beachten Sie bitte unsere neuesten technischen Parameter bei Änderungen der Parameter.