
termékleírás
Vizsgálat
Kapcsolódó termékek
Az AEC500C sorozatú digitális intelligens fémdetektor az intelligens fémdetektorok új generációja, amely digitális intelligens technológiát alkalmaz, amely teljes mértékben digitálisan és intelligens módon valósítja meg a fémdetektálást. Kiváló teljesítménnyel és egyszerű kezelhetőséggel nagymértékben javítja a hatékonyságot.
A termék jellemzői:
1. Az operációs rendszer erősen emberközpontú és intelligens tervezést alkalmaz, és egy alulról öntanuló funkcióval rendelkezik. A gép automatikusan és pontosan tudja beállítani és tárolni a termékparamétereket, amikor az észlelni kívánt termékek a beállított eljárás szerint áthaladnak a fémdetektoron, nincs szükség emberi beállításra, és könnyen kezelhető.
2. A detektor COSO egyedi anyagokból és gyártási technikákkal készült, nagy érzékenységgel, erős interferencia-ellenes képességgel, stabil teljesítménnyel és több mint 10 éves élettartammal rendelkezik.
3. Memória funkcióval rendelkezik 100 féle termék paraméteréhez; vagyis a fémdetektor 100 féle termékparamétert képes tárolni, és a termékparaméterek beállítása után nem kell újra beállítani.
4. A fémdetektor automatikusan észleli a hibákat indításkor, és azonnali funkcióval rendelkezik, amely hatékonyan kiküszöbölheti az érvénytelen észlelést.
5. Az egész gép moduláris felépítést és telepítést alkalmaz, ami előnyös az össze- és szétszerelés során, és előnye a kényelmes karbantartás és az alacsony karbantartási költség.
6. A legjobb észlelési eredmények elérése érdekében testreszabás biztosítható a termékek méretének, súlyának és jellemzőinek kimutatása szerint.
7.Az automatikus szállítórendszer, az elutasító rendszer és a vezérlőrendszer testreszabható a gyártósor jellemzői szerint, ami növelheti a termelés hatékonyságát.
8. A vízálló, porálló és robbanásbiztos igények testreszabása a gyártósor környezetének megfelelően biztosítható a használati biztonság védelme érdekében.





Modell | DB | TB | DH | TH | H1 | H2 | Érzékenység: Fe (mm) | Nem fe | SUS | |||||||||
3008 | 300 | 250 | 80 | 50 | 700 | 850 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
3010 | 300 | 250 | 100 | 70 | 700 | 870 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
3015 | 300 | 250 | 150 | 120 | 700 | 890 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
4510 | 450 | 400 | 100 | 70 | 700 | 900 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
4512 | 450 | 400 | 120 | 90 | 700 | 920 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
4515 | 450 | 400 | 150 | 120 | 700 | 950 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
5010 | 500 | 450 | 100 | 70 | 700 | 900 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
5012 | 500 | 450 | 120 | 90 | 700 | 920 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
5015 | 500 | 450 | 150 | 120 | 700 | 950 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
5020 | 500 | 450 | 200 | 170 | 700 | 1000 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||||
5025 | 500 | 450 | 250 | 220 | 700 | 1050 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||||
5030 | 500 | 450 | 300 | 270 | 700 | 1100 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||||||
6030 | 600 | 550 | 300 | 270 | 400 | 800 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
6035 | 600 | 550 | 350 | 320 | 400 | 850 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||||||
6040 | 600 | 550 | 400 | 370 | 400 | 900 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||||||||
6050 | 600 | 550 | 500 | 470 | 400 | 950 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | |||||||||
Tápellátás: AC220/110V±10% 50/60Hz Sebesség: 15-30 méter/m |