
Descrição do Produto
Investigação
Produtos relacionados
A série SEC de detectores de metais digitais inteligentes online pode eliminar a interferência de sinais dos próprios produtos (como minério, carvão, químicos, recursos renováveis, resíduos etc.) e da própria esteira transportadora usando tecnologia digital inteligente DSP, ao mesmo tempo garantindo que a esteira e os produtos (como minério, carvão, químicos, recursos renováveis, resíduos etc.) passem pelo detector, além de alcançar resultados de detecção perfeitos.
Aplicação: Plástico, material de construção, madeira, fabricação de papel, carvão, têxtil, minas, cimento, energia térmica, indústria química, química, processamento de resíduos e recursos renováveis, etc. é usado para detectar impurezas metálicas em massa deixadas ou misturadas com produtos
Características:
1. a) A Comissão Usando tecnologia inteligente digital DSP lida com sinal de detecção e sinal de interferência, também pode controlar eficaz e automaticamente efeitos de interferência, possuindo alta sensibilidade de detecção e forte capacidade anti-interferência.
2. A sua família. Tendo função de auto-aprendizagem e memória, o detector de metais pode aprender automaticamente e memória produtos características; efetivamente eliminar efeito de metal que o minério, o próprio carvão possui, além disso, ele pode memória produtos parâmetros de até 100 tipos.
3. O ajuste dos parâmetros dos produtos é altamente digital e fácil de operar. Com um único botão de auto-aprendizado, é possível configurar os parâmetros automaticamente, sem necessidade de ajustes manuais e evitando depuração complexa.
4. O detector de metais possui tela LCD de diálogo, menu, tecla de filme fino; conveniente para operação.
5. O detector de metais é à prova d'água, antivibração e tem forte adaptabilidade às mudanças de ambiente e temperatura.
6. A correia transportadora geralmente será instalada horizontalmente, mas pode ser aplicada em diferentes ângulos de acordo com o seu pedido.
7. A cabeça do detector pode ser separada, mas a correia não precisa ser cortada.
8. Quando as impurezas forem detectadas, o detector de metais enviará o sinal de parada do relé intermediário ao sistema da correia transportadora.
Especificação:
1.Estrutura:

2.Parâmetro Técnico
Nome | Parâmetro |
Altura de Detecção | 200mm (acima de 200mm, pode ser personalizado) |
Largura de Detecção | 500mm (acima de 500mm, pode ser personalizado) |
Sensibilidade | Decidido pela largura e altura do túnel, consulte a folha abaixo |
Fonte de alimentação | AC220V±10%,50-60HZ |
Voltagem | 120W |
Alarme | Transmitir sinal de alarme para o controlador ou sistema de rejeição automática ou parar com alarme |
Ambiente de trabalho | -20℃~50℃;Umidade abaixo de 90% |
3. Tamanho e Sensibilidade
Largura do Túnel | Altura do Túnel | Largura adequada do esteira | Altura de passagem | Sensibilidade | |
1000mm | 200mm | 800mm | 150mm | FeΦ≥3,0mm | SUSΦ≥5,0mm |
1000mm | 250mm | 800mm | 200mm | FeΦ≥3,5mm | SUSΦ≥6,0mm |
1000mm | 300mm | 800mm | 250mm | FeΦ≥5,0mm | SUSΦ≥7,0mm |
1000mm | 350mm | 600mm | 300mm | FeΦ≥5,5mm | SUSΦ≥8,0mm |
1000mm | 400mm | 600mm | 350mm | FeΦ≥6,0mm | SUSΦ≥8,5mm |
1000mm | 450mm | 600mm | 400mm | FeΦ≥6,5mm | SUSΦ≥9,5mm |
1000mm | 500mm | 600mm | 450mm | FeΦ≥7,0mm | SUSΦ≥12,0mm |
1200mm | 200mm | 1000mm | 150mm | FeΦ≥3,5mm | SUSΦ≥5,5mm |
1200mm | 250mm | 1000mm | 200mm | FeΦ≥4,5mm | SUSΦ≥6,5mm |
1200mm | 300mm | 1000mm | 250mm | FeΦ≥5,5mm | SUSΦ≥8,0mm |
1200mm | 350mm | 800mm | 300mm | FeΦ≥6,0mm | SUSΦ≥9,0mm |
1200mm | 400mm | 800mm | 350mm | FeΦ≥6,5mm | SUSΦ≥10,0mm |
1200mm | 450mm | 800mm | 400mm | FeΦ≥7,0mm | SUSΦ≥10,5mm |
1200mm | 500mm | 800mm | 450mm | FeΦ≥7,5mm | SUSΦ≥12,0mm |
1400mm | 200mm | 1200mm | 150mm | FeΦ≥4,0mm | SUSΦ≥5,5mm |
1400mm | 250mm | 1200mm | 200mm | FeΦ≥5,5mm | SUSΦ≥7,5mm |
1400mm | 300mm | 1200mm | 250mm | FeΦ≥6,0mm | SUSΦ≥8,0mm |
1400mm | 350mm | 1000mm | 300mm | FeΦ≥6,5mm | SUSΦ≥8,5mm |
1400mm | 400mm | 1000mm | 350mm | FeΦ≥7,5mm | SUSΦ≥10,0mm |
1400mm | 450mm | 1000mm | 400mm | FeΦ≥9,0mm | SUSΦ≥11,5mm |
1400mm | 500mm | 1000mm | 450mm | FeΦ≥10,0 mm | SUSΦ≥15,0mm |
1600mm | 400mm | 1200mm | 300mm | FeΦ≥7,5mm | SUSΦ≥13,0mm |
1600mm | 500mm | 1200mm | 400mm | FeΦ≥8,0mm | SUSΦ≥13,5mm |
1600mm | 600mm | 1200mm | 500mm | FeΦ≥9,0mm | SUSΦ≥15,5mm |
1600mm | 700mm | 1200mm | 600mm | FeΦ≥10.0mm | SUSΦ≥18.0mm |
1600mm | 800mm | 1200mm | 700mm | FeΦ≥11.0mm | SUSΦ≥20.0mm |
1600mm | 900mm | 1200mm | 800mm | FeΦ≥12.0mm | SUSΦ≥21.0mm |
1. Todos os parâmetros de sensibilidade acima são baseados no cartão de teste detectado na esteira transportadora; enquanto isso, a sensibilidade real será afetada pelas características do produto e pelo ambiente de trabalho.
2. Os parâmetros técnicos acima são de alguns modelos comuns; se você deseja conhecer mais parâmetros técnicos diferentes, por favor, consulte nossos funcionários.
3. Os produtos serão constantemente atualizados; refira-se aos nossos mais recentes parâmetros técnicos para alterações nos parâmetros.
4. baseados no cartão de teste detectado na esteira transportadora; enquanto isso, a sensibilidade real será afetada pelas características do produto e pelo ambiente de trabalho.
5. Os parâmetros técnicos acima são de alguns modelos comuns, se você deseja conhecer mais parâmetros técnicos diferentes, por favor consulte nossos funcionários.
6. Os produtos serão constantemente atualizados; consulte nossos mais recentes parâmetros técnicos para alterações nos parâmetros.