Produktbeskrivning
Förfrågan
Liknande produkter...
Ansökan:
Lämplig för livsmedels-, läkemedels-, kemisk industri som har höga krav på detektionskänslighet för att detektera bulkprodukter eller förpackade produkter. Det kan hjälpa relaterade företag att klara HACCP, FDA, QS, ISO90000-certifikat.
Funktioner:
1. Anta avancerad digital spetsteknologi och ha hög detektionskänslighet.
2. Stabilt detekteringshuvud och transportsystem av rostfritt stål säkerställer stabil detektering, goda egenskaper och lång livslängd.
3. Har självlärande studiefunktion, kan automatiskt digitalt lära sig och lagra produktens funktioner. Dessutom kan det effektivt eliminera produkteffekten.
4. Den kan lagra mer än 200 typer av testdata för produkter, som snabbt kan ändra produktens parametrar.
5. Den inre spolen använder en helt förseglad metod för att effektivt undvika att sprida ut elektromagnetiska vågor. Och det kan minska fel larm på grund av rörelse av externa metallkomponenter.
6. Hög förmåga av bullerbeständig; lämplig för vibrationer och temperaturförändringar inom industrin.
7. Det har många främmande språk operativsystem. Olika utländska konsumenter kan välja efter deras behov.
8. Reject system: tryckspak, svängarm, luftblåsning, floppfall kan väljas.
9. Följ HACCP, GMP, FDA, QS, ISO90000-certifikat
10. Det automatiska transportsystemet, avvisningssystemet och kontrollsystemet kan anpassas efter produktionslinjens funktioner, vilket kan förbättra produktionseffektiviteten.
Specifikation:
Modell | Storlek på hela maskinen(mm) | Tunnelstorlek (mm) | Känslighet | Hastighet (m/s) | Strömförsörjning | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | DH | TH | Fe (mm) | SUS (mm) | |||
AEC3005D | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.25-0.3 | AC220V±10% 50-60Hz |
AEC3010D | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 0.8 | ||
AEC4010D | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.8 | 1.0 | ||
AEC4012D | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC4015D | 700 | 950 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1.0 | 1.2 | ||
AEC5010D | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.2 | ||
AEC5012D | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5015D | 700 | 950 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.0 | 1.5 | ||
AEC5020D | 700 | 1000 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.2 | 1.8 | ||
AEC5025D | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.5 | 2.0 | ||
AEC5030D | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 1.5 | 2.2 | ||
AEC6030D | 400 | 800 | 2000 | 950 | 600 | 550 | 300 | 270 | 1.8 | 2.5 | 0.25-0.6 | AC380V±10%, 50-60Hz |
Anmärkningar:
Alla känslighetsparametrar ovan baseras på testkortet som detekterats på transportbandet; medan den faktiska känsligheten kommer att påverkas av produktens egenskaper och arbetsmiljö.
Ovanför tekniska parametrar finns några vanliga modeller, om du vill veta fler olika tekniska parametrar, vänligen rådfråga våra anställda.
Produkterna kommer ständigt att uppgraderas; Se våra senaste tekniska parametrar för ändringar av parametrar.