Produktbeskrivning
Förfrågan
Liknande produkter...
SEC-seriens digitala intelligenta online metalldetektor kan eliminera signalstörningar längst bort från själva produkterna (som malm, kol, kemikalier, förnybara resurser, avfall etc.) och själva transportbandet genom att använda DSP digital intelligent teknologi, samtidigt, vilket säkerställer transportör och produkter (som malm, kol, kemikalier, förnybara resurser, avfall etc.) för att passera detektor, kan också uppnå perfekta detekteringsresultat.
Användning: Plast, byggnadsmaterial, trä, papperstillverkning, kol, textil, gruvor, cement, värmekraft, kemisk, kemi, avfallsbearbetning och industri för förnybara resurser etc. det används för att detektera bulkmetalliska föroreningar som finns kvar eller blandas med produkter, som kan hjälpa till att undvika skador på arbetande maskiner.
Funktioner:
1. Användning av DSP digital intelligent teknik hanterar detekteringssignal och störningssignal, kan också effektivt och automatiskt kontrollera störningseffekter, med hög detektionskänslighet och stark anti-interferensförmåga.
2. Med funktion av självlärande och minne, kan metalldetektor automatiskt lära sig och minnesprodukters funktioner; effektivt eliminera "metalleffekt" som malm, kol själv besitter, dessutom kan det minne produkters parametrar upp till 100 sorter.
3. Justering av produktens parameter är mycket digital och enkel att använda. Genom en-bottnar självinlärning kan exakt ställa in parametrar automatiskt, inget behov för människan att justera och undvika komplex felsökning.
4. Metalldetektor har dialogtyp LCD-skärm, meny, tunnfilmsomkopplare botten; bekvämt för drift.
5. Metalldetektor är vattentät, antivibrationsdämpande och har stark anpassningsförmåga till miljö- och temperaturförändringar.
6. Transportbandet kommer vanligtvis att installeras horisontellt, men det kan appliceras i olika vinklar enligt din begäran.
7. Detektorhuvudet kan separeras, men bältet behöver inte kapas.
8. När föroreningarna detekteras kommer metalldetektorn att skicka stoppsignalen från de mellanliggande reläerna till transportbandssystemet.
Specifikation:
1. Struktur:
2. Teknisk parameter
Namn | Parameter |
Detekterar höjd | 200 mm (över 200 mm, kan anpassas) |
Detekterar bredd | 500 mm (över 500 mm, kan anpassas) |
Känslighet | Bestäms av tunnelns bredd och höjd, se nedanstående blad |
Strömförsörjning | AC220V±10%,50-60HZ |
Spänning | 120W |
Larmet | Släpp larmsignal till styrenhet eller automatiskt avvisande system eller stoppa med larm |
Arbetsmiljö | -20℃~50℃;Fuktighet under 90 % |
3. Storlek och känslighet
Tunnelbredd | Tunnelhöjd | Lämplig transportörbredd | Passerande höjd | Känslighet | |
1000mm | 200mm | 800mm | 150mm | FeΦ≥3.0 mm | SUSΦ≥5.0 mm |
1000mm | 250mm | 800mm | 200mm | FeΦ≥3.5 mm | SUSΦ≥6.0 mm |
1000mm | 300mm | 800mm | 250mm | FeΦ≥5.0 mm | SUSΦ≥7.0 mm |
1000mm | 350mm | 600mm | 300mm | FeΦ≥5.5 mm | SUSΦ≥8.0 mm |
1000mm | 400mm | 600mm | 350mm | FeΦ≥6.0 mm | SUSΦ≥8.5 mm |
1000mm | 450mm | 600mm | 400mm | FeΦ≥6.5 mm | SUSΦ≥9.5 mm |
1000mm | 500mm | 600mm | 450mm | FeΦ≥7.0 mm | SUSΦ≥12.0 mm |
1200mm | 200mm | 1000mm | 150mm | FeΦ≥3.5 mm | SUSΦ≥5.5 mm |
1200mm | 250mm | 1000mm | 200mm | FeΦ≥4.5 mm | SUSΦ≥6.5 mm |
1200mm | 300mm | 1000mm | 250mm | FeΦ≥5.5 mm | SUSΦ≥8.0 mm |
1200mm | 350mm | 800mm | 300mm | FeΦ≥6.0 mm | SUSΦ≥9.0 mm |
1200mm | 400mm | 800mm | 350mm | FeΦ≥6.5 mm | SUSΦ≥10.0 mm |
1200mm | 450mm | 800mm | 400mm | FeΦ≥7.0 mm | SUSΦ≥10.5 mm |
1200mm | 500mm | 800mm | 450mm | FeΦ≥7.5 mm | SUSΦ≥12.0 mm |
1400mm | 200mm | 1200mm | 150mm | FeΦ≥4.0 mm | SUSΦ≥5.5 mm |
1400mm | 250mm | 1200mm | 200mm | FeΦ≥5.5 mm | SUSΦ≥7.5 mm |
1400mm | 300mm | 1200mm | 250mm | FeΦ≥6.0 mm | SUSΦ≥8.0 mm |
1400mm | 350mm | 1000mm | 300mm | FeΦ≥6.5 mm | SUSΦ≥8.5 mm |
1400mm | 400mm | 1000mm | 350mm | FeΦ≥7.5 mm | SUSΦ≥10.0 mm |
1400mm | 450mm | 1000mm | 400mm | FeΦ≥9.0 mm | SUSΦ≥11.5 mm |
1400mm | 500mm | 1000mm | 450mm | FeΦ≥10.0 mm | SUSΦ≥15.0 mm |
1600mm | 400mm | 1200mm | 300mm | FeΦ≥7.5 mm | SUSΦ≥13.0 mm |
1600mm | 500mm | 1200mm | 400mm | FeΦ≥8.0 mm | SUSΦ≥13.5 mm |
1600mm | 600mm | 1200mm | 500mm | FeΦ≥9.0 mm | SUSΦ≥15.5 mm |
1600mm | 700mm | 1200mm | 600mm | FeΦ≥10.0 mm | SUSΦ≥18.0 mm |
1600mm | 800mm | 1200mm | 700mm | FeΦ≥11.0 mm | SUSΦ≥20.0 mm |
1600mm | 900mm | 1200mm | 800mm | FeΦ≥12.0 mm | SUSΦ≥21.0 mm |
1. Alla känslighetsparametrar ovan baseras på testkortet som detekterats på transportbandet; medan den faktiska känsligheten kommer att påverkas av produktens egenskaper och arbetsmiljö.
2. Ovanför tekniska parametrar finns några vanliga modeller, om du vill veta fler olika tekniska parametrar, vänligen rådfråga våra anställda.
3. Produkterna kommer ständigt att uppgraderas; Se våra senaste tekniska parametrar för ändringar av parametrar.
4. grunden för testkortet som upptäckts på transportbandet; medan den faktiska känsligheten kommer att påverkas av produktens egenskaper och arbetsmiljö.
5. Ovanför tekniska parametrar finns några vanliga modeller, om du vill veta fler olika tekniska parametrar, vänligen rådfråga våra anställda.
6. Produkterna kommer ständigt att uppgraderas; Se våra senaste tekniska parametrar för ändringar av parametrar.